Erneuerbare Energie EU-weit im Steigen
In der EU kommt immer mehr erneuerbare Energie aus Wasser, Wind oder Sonne. 2011 stieg der Anteil am Endenergieverbrauch auf 13 Prozent, nach 12,1 Prozent 2010 und 7,9 Prozent 2004, meldet der Österreichische Rundfunk ORF.
Österreich lag mit einem Anteil von 30,9 Prozent 2011 nach 30,4 im Jahr davor erneut an vierter Stelle. Spitzenreiter waren Schweden (46,8 Prozent), Lettland (33,1 Prozent) und Finnland (31,8 Prozent). Das erhob hat das EU-Statistikamt Eurostat.
Die niedrigsten Werte meldeten
- Malta (0,4 Prozent)
- Luxemburg (2,9 Prozent)
- Großbritannien (3,8 Prozent)
- Belgien (4,1 Prozent) und
- die Niederlande (4,3 Prozent).
34 Prozent als Zielwert
Die EU hat sich selbst das Ziel gesetzt, den Anteil der Alternativenergien bis zum Jahr 2020 zu steigern. Die einzelnen Mitgliedsländer haben dabei jeweils eigene Zielwerte, die die unterschiedlichen Ausgangssituationen berücksichtigen.
Österreich muss auf 34 Prozent kommen. Heimische Forscher empfahlen kürzlich, den Anteil auf 36 Prozent zu heben, das wäre wirtschaftlich sinnvoll und würde sich auch finanziell bezahlt machen.
Das erste Mitgliedsland hat seinen Zielwert 2011 erreicht: Estlands Anteil an erneuerbarer Energie stieg 2011 auf 25,9 Prozent, 25 Prozent war die Vorgabe. Seit 2004 stieg der Anteil in allen Mitgliedsstaaten. Österreich war mit einer Zunahme von 22,8 auf 30,9 Prozent unter den Ländern mit den höchsten Zunahmen.[nextpage]
Anteil an erneuerbaren Energien
(in % des Bruttoendenergieverbrauchs)
2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2020 | Zielwert1 |
EU27 | 7,9 | 8,5 | 9,6 | 12,1 | 13,0 | 20 |
Belgien* | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 4,1 | 13 |
Bulgarien | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 13,4 | 13,8 | 16 |
Tschechien | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 8,4 | 9,4 | 13 |
Dänemark | 14,9 | 16,4 | 18,6 | 22,0 | 23,1 | 30 |
Deutschland | 4,8 | 5,5 | 7,3 | 10,7 | 12,3 | 18 |
Estland | 18,4 | 16,1 | 18,9 | 24,6 | 25,9 | 25 |
Irland | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 5,6 | 6,7 | 16 |
Griechenland | 7,1 | 7,2 | 8,0 | 9,2 | 11,6 | 18 |
Spanien | 8,1 | 9,0 | 10,1 | 13,8 | 15,1 | 20 |
Frankreich | 9,1 | 9,1 | 9,9 | 11,4 | 11,5 | 23 |
Italien | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 9,8 | 11,5 | 17 |
Zypern | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 13 |
Lettland | 32,8 | 31,1 | 29,8 | 32,5 | 33,1 | 40 |
Litauen | 17,2 | 16,6 | 16,9 | 19,8 | 20,3 | 23 |
Luxemburg | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 2,9 | 11 |
Ungarn* | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 7,6 | 8,1 | 13 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 10 |
Niederlande | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 14 |
Österreich | 22,8 | 24,4 | 26,9 | 30,4 | 30,9 | 34 |
Polen | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 9,3 | 10,4 | 15 |
Portugal | 19,3 | 20,6 | 22,3 | 22,7 | 24,9 | 31 |
Rumänien | 17,0 | 17,1 | 20,1 | 22,9 | 21,4 | 24 |
Slowenien | 16,1 | 15,5 | 14,6 | 19,6 | 18,8 | 25 |
Slowakei | 6,7 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,7 | 14 |
Finnland | 29,0 | 29,8 | 30,5 | 31,0 | 31,8 | 38 |
Schweden | 38,3 | 41,7 | 43,9 | 47,9 | 46,8 | 49 |
Ver.Königreich | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 3,3 | 3,8 | 15 |
Norwegen | 58,6 | 60,6 | 61,7 | 61,4 | 64,7 | 67,5 |
Kroatien | 15,2 | 13,8 | 12,2 | 14,6 | 15,7 | 20 |
* Eurostat Schätzungen
1 Der Fortschritt in Bezug auf die Europa 2020 Ziele wird anhand der indikativen Zielpfade gemessen, wie im Anhang 1 der Richtlinie 2009/28/EK festgelegt. Jeder Mitgliedstaat soll sicherstellen, dass der Durchschnitt des Anteils an erneuerbaren Energien der Jahre 2011/2012 über seinem indikativen Zielpfad für 2011-2012 liegt. In 20 Mitgliedstaaten lag der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2011 über diesem Zielpfad.
->Quelle: orf.at; epp.eurostat.ec